Цены на Деда Мороза в Москве, сезон 2026–2027
Тарифы фиксированы и открыты: стоимость зависит от даты и длительности. Чем ближе к празднику — тем дороже и занятее, ранние даты выгоднее.
Семейные программы — для детей любого возраста, от 19 600 ₽
Приветствие, весёлое поздравление, конкурсы, хоровод и новогодние забавы, вручение подарков, сюрпризы, расширенная фотосессия.
Декабрь
| Дата | Длительность | Стоимость |
|---|---|---|
| до 13 декабря | 30 минут | 19 600 ₽ |
| 14–16 декабря | 30 минут | 20 200 ₽ |
| 17–20 декабря | 30 минут | 20 700 ₽ |
| 21–25 декабря | 40 минут | 23 000 ₽ |
| 26–30 декабря | 40 минут | 25 500 ₽ |
31 декабря
| Слот | Длительность | Стоимость |
|---|---|---|
| 13:00–15:00 | 30 минут | 27 600 ₽ |
| 15:00–17:00 | 30 минут | 30 500 ₽ |
| 17:00–19:00 | 30 минут | 36 500 ₽ |
| 19:00–21:00 | 30 минут | 40 500 ₽ |
| 21:00–22:00 | 30 минут | 46 000 ₽ |
| 22:00–23:00 | 30 минут | 51 800 ₽ |
| 23:00–01:00 | 30 минут | 55 200 ₽ |
Январь
| Дата | Длительность | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 января, после 01:00 | 30 минут | 41 400 ₽ |
| 1 января, с 12:00 | 30 минут | 26 500 ₽ |
| 2 января, с 11:00 | 40 минут | 24 800 ₽ |
| 3–5 января | 40 минут | 18 400 ₽ |
Для взрослых — корпоратив и застольный формат, от 27 000 ₽
Авторские конкурсы, новогодние забавы и викторины, музыкальное поздравление (1–2 зимних песни), хоровод, вручение подарков, сюрпризы, расширенная фотосессия.
Декабрь
| Дата | Длительность | Стоимость |
|---|---|---|
| до 16 декабря | 40 минут | 33 000 ₽ |
| 16–19 декабря | 40 минут | 43 500 ₽ |
| 20–22 декабря | 40 минут | 49 500 ₽ |
| 23–27 декабря | 40 минут | 55 500 ₽ |
| 28–30 декабря | 40 минут | 62 500 ₽ |
31 декабря
| Время | Длительность | Стоимость |
|---|---|---|
| до 17:00 | 40 минут | 86 000 ₽ |
| 17:00–19:00 | 30 минут | 98 900 ₽ |
| 19:00–01:00 | 30 минут | от 115 000 ₽ |
| после 01:00 | 30 минут | 84 600 ₽ |
Январь
| Дата | Длительность | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 января | 40 минут | 57 500 ₽ |
| 2 января | 40 минут | 31 000 ₽ |
| 3 января и далее | 40 минут | 28 800 ₽ |
Как формируется цена
Три фактора — всё остальное уже включено в тариф.
Дата
Ранние даты декабря дешевле; тариф растёт по мере приближения к 31 декабря. Январские программы дешевле декабрьских.
Длительность
30 или 40 минут — указана рядом с каждой датой в таблице.
Слот 31 декабря
Час визита: дневные слоты дешевле вечерних, самые дорогие — под бой курантов.
Подобрать дату и слот
Скажите дату и формат — куратор подтвердит свободный слот и итоговую стоимость.